S5735I-S24U4XE-V2技术指标:
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 基本尺寸(深度为不包含前后面板突出的结构件的距离):442.0mm×420.0mm×43.6mm 最大尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板模块把手的最大距离):442.0mm×446.0mm×43.6mm |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 650.0mm×550.0mm×185.0mm |
| 机箱高度 [U] | 1U |
| 机箱材质 | 金属 |
| 重量(不含包材) [kg] | 5.02kg |
| 重量(含包材) [kg] | 7.82kg |
| 典型功耗 [W] | 38.03W |
| 典型散热值 [BTU/hour] | 129.76BTU/hour |
| 最大功耗 [W] | - 不使用PoE: 93.35W(带2个600W交流电源模块) 99.30W(带2个1000W交流电源模块) 81.60W(带2个1000W直流电源模块) - PoE满载:1234.78W(PoE:1083W,带3个电源模块) |
| 最大散热值 [BTU/hour] | - 不使用PoE: 318.52(带2个600W交流电源模块) 338.82(带2个1000W交流电源模块) 278.43(带2个1000W直流电源模块) - PoE满载:4213.19(PoE:3695.31,带3个电源模块) |
| 静态功耗 [W] | 26.58W |
| MTBF [years] | 92.58years |
| 可用度 | > 0.99999 |
| 常温噪声(声功率) [dB(A)] | 三AC 600W PoE 30%负载:50dBA 三AC 1000W PoE 30%负载:49.9dBA 三DC 1000W PoE 30%负载:48.5dBA |
| 常温噪声(声压) [dB(A)] | 三AC 600W PoE 30%负载:38dBA 三AC 1000W PoE 30%负载:37.9dBA 三DC 1000W PoE 30%负载:36.5dBA |
| 插卡槽位数 | 0 |
| 电源槽位数 | 3 |
| 风扇模块数量 | 3 |
| 电源冗余 | 1+1+1 支持在同一设备上同时配置可插拔的交流和直流电源模块 |
| 长期工作环境温度 [°C] | -40°C~+65°C(0m~1800m海拔,配套工业级光模块) |
| 工作环境温度变化限制 [°C] | 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备不支持在环境温度低于-25°C时启动。 |
| 存储温度 [°C] | -40°C~+75°C |
| 长期工作环境相对湿度 [RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
| 长期工作海拔高度 [m] | 0m~5000m |
| 存储海拔高度 [m] | 0m~5000m |
| 供电制式 | 可插拔电源 |
| 额定输入电压 [V] |
|
| 输入电压范围 [V] |
|
| 最大输入电流 [A] | 电流规格与使用的可插拔电源模块相关,详细见可插拔电源模块。 |
| 内存 | 2GB |
| Flash | 物理空间1GB |
| Console接口类型 | RJ45 |
| Eth管理网口类型 | 不支持 |
| USB接口 | 支持 |
| 实时时钟(RTC) | 不支持 |
| RPS输入 | 不支持 |
| 业务口防雷 [kV] | 共模±6kV |
| 电源口防雷 [kV] |
|
| IP防护等级 | IP20 |
| 风扇类型 | 内置风扇 |
| 散热方式 | 风冷散热,智能调速 |
| 气流走向 | 左前右进风,后出风 |
| PoE功能 | 支持 |
| 产品认证 | 支持EMC认证 支持安规认证 支持生产认证 |
华为24口千兆工业级宽温三层核心可网管交换机 S5735I-S24U4XE-V2
- 品牌: 华为
- 型号: S5735I-S24U4XE-V2
- 库存状态: 有库存
-
¥5,960.00
- 税前: ¥5,960.00




