配置参数:
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 安装方式 | 机架 |
| 机箱高度 [U] | 1U |
| 尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] |
|
| 尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 550mm × 530mm × 225mm |
| 重量(含包材) [kg] | 7.85kg |
| 重量(不含包材) [kg] | 5.35kg |
| 处理器规格 | 1.85GHz,16核 |
| 内存 | 4GB |
| NAND Flash规格 | 1GB |
| Console接口类型 | RJ45 |
| 实时时钟(RTC) | 支持 |
| LAN侧端口 | 12*GE电 |
| WAN侧端口 | 4*10GE SFP+,4*GE电 |
| 业务板槽位数 | 4 |
| MIC插槽(缺省/最大) | 0/0 |
| SIC插槽(缺省/最大) | 4/4 |
| WSIC插槽(缺省/最大) | 0/2 |
| XSIC插槽(缺省/最大) | 0/0 |
| 主控板冗余 | 不支持 |
| RPS输入 | 不支持 |
| PoE功能 | 不支持 |
| IP等级 | IP20 |
| MTBF [years] | 51.78years |
| MTTR [hours] | 2hours |
| 可用度 | 0.9999955910 |
| 典型功耗 [W] | 50W |
| 最大功耗 [W] | 60W |
| 供电制式 | AC可插拔 |
| 电源模块数量 | 2 |
| 额定输入电压 [V] | 100V~240V,50Hz/60Hz |
| 输入电压范围 [V] | 90V~264V,47Hz~63Hz |
| 最大输入电流 [A] | 3A |
| 最大输出功率 [W] | 150W |
| 电源冗余 | 支持双AC电源1:1备份 |
| 风扇类型 | 内置风扇 |
| 风扇模块数量 | 3 |
| 散热方式 | 风冷散热 |
| 风道 | 左右风道 |
| 常温噪声(声功率) [dB(A)] | 57.6dB(A) |
| 长期工作环境温度 [°C] | 0°C~45°C |
| 长期工作环境相对湿度 [RH] | 5%RH ~ 95%RH,非凝露 |
| 长期工作海拔高度 [m] | 小于5000m |
| 存储温度 [°C] | -40°C~+70°C |
| 超温告警 | 支持 |


